best smartphone under 15000 के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्मार्टफोनों का विवरण। Xiaomi Redmi Note 12, Realme Narzo 50 Pro, Samsung Galaxy M32, Poco M4 Pro और Motorola Moto G52 के बारे में जानें। प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी जैसी महत्वपूर्ण विशेषताओं का समीक्षा करें
ये पांच best smartphone under 15000 के तहत बेहतरीन विकल्प हैं। Xiaomi Redmi Note 12, Realme Narzo 50 Pro, Samsung Galaxy M32, Poco M4 Pro और Motorola Moto G52 में से प्रत्येक में शक्तिशाली प्रोसेसर, उच्च रेजोल्यूशन डिस्प्ले, अच्छे कैमरे और लंबी बैटरी लाइफ है। ये फोन्स गेमिंग से लेकर रोजमर्रा के उपयोग तक के लिए सभी तरह की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं।
Best Smartphone Under 15000 के तहत उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ स्मार्टफोनों के बारे में जानना आपके लिए उपयोगी होगा। ये सभी स्मार्टफोन अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ ₹15000 के तहत बेहतरीन विकल्प प्रदान करते हैं, जो गेमिंग, फोटोग्राफी और रोजमर्रा के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं।
Table of Contents
Best Smartphone Under 15000
ये सभी smartphone आपके लिए (Best Smartphone Under 15000) में एक सही विकल्प है तो आइये जानते है इन सभी स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में…
Xiaomi Redmi Note 12
विशेषता | विवरण |
---|---|
प्रोसेसर | Qualcomm Snapdragon 680 |
डिस्प्ले | 6.67 इंच FHD+ AMOLED |
रेजोल्यूशन | 2400 x 1080 पिक्सल |
रिफ्रेश रेट | 120Hz |
रैम | 4GB/6GB/8GB |
स्टोरेज | 64GB/128GB |
रियर कैमरा | 50MP (प्राइमरी) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 2MP (मैक्रो) |
फ्रंट कैमरा | 13MP |
बैटरी | 5000mAh |
चार्जिंग | 33W फास्ट चार्जिंग |
ऑपरेटिंग सिस्टम | MIUI 13 (Android 12 पर आधारित) |
कनेक्टिविटी | 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
सिम स्लॉट | ड्यूल सिम (नैनो + नैनो) |
माइक्रोएसडी स्लॉट | हां, 1TB तक विस्तारणीय |
यूएसबी टाइप | USB Type-C |
3.5 मिमी जैक | हां |
वजन | लगभग 179 ग्राम |
अन्य फीचर्स | IR ब्लास्टर, फेस अनलॉक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर |
और इसे भी पढ़ें
Best 5 smartphone under 10000 years 2024:10,000 रुपये के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन
Realme Narzo 50 Pro
विशेषता | विवरण |
---|---|
प्रोसेसर | MediaTek Dimensity 920 |
डिस्प्ले | 6.4 इंच FHD+ Super AMOLED |
रेजोल्यूशन | 2400 x 1080 पिक्सल |
रिफ्रेश रेट | 90Hz |
रैम | 6GB/8GB |
स्टोरेज | 128GB |
रियर कैमरा | 48MP (प्राइमरी) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 2MP (मैक्रो) |
फ्रंट कैमरा | 16MP |
बैटरी | 5000mAh |
चार्जिंग | 33W फास्ट चार्जिंग |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Realme UI 3.0 (Android 12 पर आधारित) |
कनेक्टिविटी | 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 |
सिम स्लॉट | ड्यूल सिम (नैनो + नैनो) |
माइक्रोएसडी स्लॉट | हां, 256GB तक विस्तारणीय |
यूएसबी टाइप | USB Type-C |
3.5 मिमी जैक | हां |
वजन | लगभग 181 ग्राम |
अन्य फीचर्स | इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, डॉल्बी एटमॉस |
और इसे भी पढ़ें
Redmi Note 13 4G Price:Redmi Note 13 4G Specification
Samsung Galaxy M32
विशेषता | विवरण |
---|---|
प्रोसेसर | MediaTek Helio G80 |
डिस्प्ले | 6.4 इंच FHD+ Super AMOLED |
रेजोल्यूशन | 2400 x 1080 पिक्सल |
रिफ्रेश रेट | 90Hz |
रैम | 4GB/6GB |
स्टोरेज | 64GB/128GB |
रियर कैमरा | 64MP (प्राइमरी) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 2MP (मैक्रो) + 2MP (डेप्थ) |
फ्रंट कैमरा | 20MP |
बैटरी | 6000mAh |
चार्जिंग | 25W फास्ट चार्जिंग |
ऑपरेटिंग सिस्टम | One UI 3.1 (Android 11 पर आधारित) |
कनेक्टिविटी | 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
सिम स्लॉट | ड्यूल सिम (नैनो + नैनो) |
माइक्रोएसडी स्लॉट | हां, 1TB तक विस्तारणीय |
यूएसबी टाइप | USB Type-C |
3.5 मिमी जैक | हां |
वजन | लगभग 196 ग्राम |
अन्य फीचर्स | साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक |
और इसे भी पढ़ें
Xiaomi 14 CIVI,Xiaomi 14 CIVI best price in India:धमाकेदार फ़ोन जिसमे 256 GB ROM के 50 MP कैमरा
Poco M4 Pro
विशेषता | विवरण |
---|---|
प्रोसेसर | MediaTek Dimensity 810 |
डिस्प्ले | 6.6 इंच FHD+ IPS LCD |
रेजोल्यूशन | 2400 x 1080 पिक्सल |
रिफ्रेश रेट | 90Hz |
रैम | 4GB/6GB/8GB |
स्टोरेज | 64GB/128GB |
रियर कैमरा | 50MP (प्राइमरी) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) |
फ्रंट कैमरा | 16MP |
बैटरी | 5000mAh |
चार्जिंग | 33W फास्ट चार्जिंग |
ऑपरेटिंग सिस्टम | MIUI 12.5 (Android 11 पर आधारित) |
कनेक्टिविटी | 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 |
सिम स्लॉट | ड्यूल सिम (नैनो + नैनो) |
माइक्रोएसडी स्लॉट | हां, 1TB तक विस्तारणीय |
यूएसबी टाइप | USB Type-C |
3.5 मिमी जैक | हां |
वजन | लगभग 195 ग्राम |
अन्य फीचर्स | साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक |
और इसे भी पढ़ें
Motorola Moto G52
विशेषता | विवरण |
---|---|
प्रोसेसर | Qualcomm Snapdragon 680 |
डिस्प्ले | 6.6 इंच FHD+ P-OLED |
रेजोल्यूशन | 2400 x 1080 पिक्सल |
रिफ्रेश रेट | 90Hz |
रैम | 4GB/6GB |
स्टोरेज | 64GB/128GB |
रियर कैमरा | 50MP (प्राइमरी) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 2MP (मैक्रो) |
फ्रंट कैमरा | 16MP |
बैटरी | 5000mAh |
चार्जिंग | 30W फास्ट चार्जिंग |
ऑपरेटिंग सिस्टम | My UX (Android 12 पर आधारित) |
कनेक्टिविटी | 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
सिम स्लॉट | ड्यूल सिम (नैनो + नैनो) |
माइक्रोएसडी स्लॉट | हां, 1TB तक विस्तारणीय |
यूएसबी टाइप | USB Type-C |
3.5 मिमी जैक | हां |
वजन | लगभग 169 ग्राम |
अन्य फीचर्स | साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, डॉल्बी एटमॉस |
Disclaimer
Best Smartphone Under 15000 की जानकारी केवल सामान्य उद्देश्यों के लिए है। वास्तविक उत्पाद की विशेषताएं और कीमतें भिन्न हो सकती हैं। कृपया सटीक विवरण और नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट में Chack करें। उत्पाद की उपलब्धता और सेवा शर्तें क्षेत्र अनुसार भिन्न हो सकती हैं।