Best Camera Phone Under 10,000 के तहत सबसे अच्छे कैमरा स्मार्टफोन्स की खोज में? जानें Realmi Narzo 50A, Samsung Galaxy M12, और Redmi 9 Prime के बारे में, जो बेहतरीन कैमरा क्वालिटी, उच्च परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करते हैं।
अगर Best Camera Phone Under 10,000 के बजट में एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए Realmi Narzo 50A, Samsung Galaxy M12, और Redmi 9 Prime बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।
Realme Narzo 50A में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का मोनोक्रोम सेंसर है, जो शानदार तस्वीरें खींच सकता है।
Samsung Galaxy M12 में 48MP का कैमरा सेटअप है, जो आपकी फोटोग्राफी को एक नया आयाम देता है।
वहीं, Redmi 9 Prime में 13MP का कैमरा है, जो आपकी तस्वीरों को और भी आकर्षक बना देता है। इन स्मार्टफोन्स की बैटरी भी काफी मजबूत है, जो आपको लंबे समय तक इस्तेमाल करने की सुविधा देती है।
Table of Contents
Best Camera Phone Under 10,000
Realmi Narzo 50A
विशेषता | विवरण |
---|---|
मुख्य कैमरा | ट्रिपल: 50 एमपी, f/1.8, (वाइड), PDAF; 2 एमपी, f/2.4, (माइक्रो); 2 एमपी, f/2.4, (गहराई) |
फीचर्स | एलईडी फ्लैश, एचडीआर, पैनोरमा |
वीडियो | 1080p@30/60fps |
सेल्फी कैमरा | सिंगल: 8 एमपी, f/2.0, 26 मिमी (वाइड), 1/4.0″, 1.12µm |
फीचर्स (सेल्फी) | एचडीआर, पैनोरमा |
वीडियो (सेल्फी) | 1080p@30fps |
डिस्प्ले प्रकार | IPS LCD, 570 निट्स (HBM) |
साइज | 6.5 इंच, 102.0 cm2 (~81.7% स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात) |
रेजोल्यूशन | 720 x 1600 पिक्सेल, 20:9 अनुपात (~270 पीपीआई घनत्व) |
बैटरी प्रकार | 6000 mAh, नॉन-रिमूवेबल |
चार्जिंग | 18W वायर्ड, 5W रिवर्स वायर्ड |
प्लेटफ़ॉर्म ओएस | एंड्रॉइड 11, Realme UI 2.0 |
चिपसेट | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 nm) |
सीपीयू | ऑक्टा-कोर (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
जीपीयू | माली-G52 MC2 |
मेमोरी कार्ड स्लॉट | microSDXC (डेडिकेटेड स्लॉट) |
इंटरनल | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
इसे भी पढ़े
Best Smartphone Under 15000:₹15000 के तहत सर्वश्रेष्ठ स्मार्टफोन 2024
Samsung Galaxy M12
विशिष्टता | विवरण |
---|---|
रियर कैमरा – रेजोल्यूशन (मल्टीपल) | 48.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
रियर कैमरा – F नंबर (मल्टीपल) | F2.0 , F2.2 , F2.4 , F2.4 |
रियर कैमरा – ऑटो फोकस | हाँ |
रियर कैमरा – OIS | नहीं |
रियर कैमरा ज़ूम | डिजिटल ज़ूम 10x तक |
फ्रंट कैमरा – रेजोल्यूशन | 8.0 MP |
फ्रंट कैमरा – F नंबर | F2.2 |
फ्रंट कैमरा – ऑटो फोकस | नहीं |
फ्रंट कैमरा – OIS | नहीं |
रियर कैमरा – फ्लैश | हाँ |
फ्रंट कैमरा – फ्लैश | नहीं |
वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन | FHD (1920 x 1080)@30fps |
डिस्प्ले साइज (मुख्य डिस्प्ले) | 16.55cm (6.5″) पूरा आयत / 16.14cm (6.4″) गोल कोने |
रेजोल्यूशन (मुख्य डिस्प्ले) | 720 x 1600 (HD+) |
टेक्नोलॉजी (मुख्य डिस्प्ले) | PLS TFT LCD |
रंग गहराई (मुख्य डिस्प्ले) | 16M |
सीपीयू स्पीड | 2GHz |
सीपीयू प्रकार | ऑक्टा-कोर |
ओएस | एंड्रॉइड |
बैटरी – इंटरनेट उपयोग समय (LTE) | 24 घंटे तक |
बैटरी – इंटरनेट उपयोग समय (Wi-Fi) | 24 घंटे तक |
बैटरी – वीडियो प्लेबैक समय | 23 घंटे तक |
बैटरी क्षमता (mAh, विशिष्ट) | 6000 |
बैटरी – हटाने योग्य | नहीं |
बैटरी – ऑडियो प्लेबैक समय | 110 घंटे तक |
बैटरी – टॉक टाइम (4G LTE) | 58 घंटे तक |
मेमोरी (GB) | 4 |
स्टोरेज (GB) | 64 |
उपलब्ध स्टोरेज (GB) | 48.0 |
बाहरी स्टोरेज सपोर्ट | माइक्रोएसडी (1TB तक) |
Redmi 9 Prime
विशिष्टता | विवरण |
---|---|
रियर कैमरा | एआई क्वाड कैमरा एरे |
मुख्य कैमरा | 13MP |
UW कैमरा | 8MP, 118.2˚ FOV (फील्ड-ऑफ-व्यू) |
मैक्रो कैमरा | 5MP |
पोर्ट्रेट कैमरा | 2MP डेप्थ सेंसर |
फ्रंट कैमरा | एआई कैमरा |
सेल्फी कैमरा | 8MP |
डिस्प्ले | 16.58cm (6.53) FHD+ IPS डिस्प्ले |
रिज़ॉल्यूशन | 2340×1080 FHD+ |
ब्राइटनेस | 400 निट (टाइप) |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 |
TÜV रीनलैंड द्वारा प्रमाणित रीडिंग मोड | |
कॉर्निंग® गोरिल्ला® ग्लास 3 | |
बैटरी | 5020mAh (टाइप) |
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट | 18W तक |
यूएसबी टाइप-C | |
इन-बॉक्स चार्जर | 10W |
प्रोसेसर | हाई-पर्फॉर्मेंस हीलियो G80 |
मीडिया टेक हीलियो G80 | ऑक्टा-कोर प्रोसेसर |
कोरटेक्स-A75 | 2X @2.0GHz |
कोरटेक्स-A55 | 6X @1.8GHz |
एआरएम G52 जीपीयू | @950MHz |
स्टोरेज और रैम | |
रैम + स्टोरेज | 4GB + 64GB |
रैम + स्टोरेज | 4GB + 128GB |
ऑपरेटिंग सिस्टम | MIUI 11 + एंड्रॉइड 10 |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी | |
दोनों कार्ड एक साथ 4G कनेक्टिविटी का उपयोग कर सकते हैं | |
सिम स्लॉट | 2+1 समर्पित सिम कार्ड स्लॉट (नैनो सिम + नैनो सिम + माइक्रोएसडी 512GB तक) |
समर्थन करता है 4G/3G/2G | |
समर्थन करता है डुअल सिम VoLTE एचडी कॉलिंग | |
समर्थन करता है VoWiFi |
Disclaimer
यह जानकारी केवल सामान्य उद्देश्यों के लिए है। वास्तविक उत्पाद की विशेषताएं और कीमतें भिन्न हो सकती हैं। कृपया सटीक विवरण और नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट में Chack करें। उत्पाद की उपलब्धता और सेवा शर्तें क्षेत्र अनुसार भिन्न हो सकती हैं।