Samsung Galaxy S23 5G स्मार्टफोन में 6.1 इंच डिस्प्ले, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा, 12MP फ्रंट कैमरा और 3900mAh बैटरी है। कीमत ₹64,999। बेहतरीन परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी के साथ।
Samsung Galaxy S23 5G एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जिसकी कीमत ₹64,999 है। इसमें 6.1 इंच का डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले, 8GB RAM और 256GB स्टोरेज है। इस फोन में 50MP, 10MP और 12MP के तीन रियर कैमरे और 12MP का फ्रंट कैमरा है।
यह फोन 3900mAh की बैटरी और नवीनतम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसकी उत्कृष्ट परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।
Samsung Galaxy S23 5G Specification
Samsung Galaxy S23 5G Display
विशेषता | विवरण |
---|---|
प्रदर्शन आकार (मुख्य प्रदर्शन) | 15.39 सेमी (6.1″) पूर्ण आयत / 14.99 सेमी (5.9″) गोल कोने |
रिज़ॉल्यूशन (मुख्य प्रदर्शन) | 2340 x 1080 (FHD+) |
प्रौद्योगिकी (मुख्य प्रदर्शन) | डायनामिक AMOLED 2X |
रंग गहराई (मुख्य प्रदर्शन) | 16M |
अधिकतम रिफ्रेश दर (मुख्य प्रदर्शन) | 120 हर्ट्ज |
Vivo Y58 5G,High-performance Snapdragon smartphone: Best कैमरा और बैटरी वाला स्मार्टफोन
Camera
विशेषता | विवरण |
---|---|
रियर कैमरा – रिज़ॉल्यूशन (मल्टीपल) | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP |
रियर कैमरा – एफ नंबर (मल्टीपल) | F1.8 , F2.4 , F2.2 |
रियर कैमरा – ऑटो फोकस | हाँ |
रियर कैमरा – OIS | हाँ |
रियर कैमरा – ज़ूम | 3x ऑप्टिकल ज़ूम, 30x डिजिटल ज़ूम |
फ्रंट कैमरा – रिज़ॉल्यूशन | 12.0 MP |
फ्रंट कैमरा – एफ नंबर | F2.2 |
फ्रंट कैमरा – ऑटो फोकस | हाँ |
रियर कैमरा – फ्लैश | हाँ |
वीडियो रिकॉर्डिंग रिज़ॉल्यूशन | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
स्लो मोशन | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
Storage & Processor
विशेषता | विवरण |
---|---|
मेमोरी (जीबी) | 8 |
स्टोरेज (जीबी) | 256 |
उपलब्ध स्टोरेज (जीबी) | 217.4 |
प्रोसेसर | |
सीपीयू स्पीड | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
सीपीयू प्रकार | ऑक्टा-कोर |
Battery & OS
विशेषता | विवरण |
---|---|
इंटरनेट उपयोग समय (LTE) (घंटे) | 20 तक |
इंटरनेट उपयोग समय (Wi-Fi) (घंटे) | 20 तक |
वीडियो प्लेबैक समय (घंटे, वायरलेस) | 22 तक |
बैटरी क्षमता (mAh, सामान्य) | 3900 |
हटाने योग्य | नहीं |
ऑडियो प्लेबैक समय (घंटे, वायरलेस) | 71 तक |
बात करने का समय (4G LTE) (घंटे) | 35 तक |
ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) | एंड्रॉइड |
Connectivity
विशेषता | विवरण |
---|---|
यूएसबी इंटरफेस | यूएसबी टाइप-C |
यूएसबी संस्करण | यूएसबी 3.2 जनरल 1 |
स्थान प्रौद्योगिकी | जीपीएस, ग्लोनास, बेइदौ, गैलीलियो, QZSS |
ईयरजैक | यूएसबी टाइप-C |
एमएचएल | नहीं |
वाई-फाई | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
वाई-फाई डायरेक्ट | हाँ |
ब्लूटूथ संस्करण | ब्लूटूथ v5.3 |
एनएफसी | हाँ |
Samsung Galaxy S23 5G Price
Samsung Galaxy S23 5G एक अत्याधुनिक स्मार्टफोन है जिसकी कीमत ₹64,999 है। इसमें 6.1 इंच का डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले, 8GB RAM और 256GB स्टोरेज है। फोन में 50MP + 10MP + 12MP के तीन रियर कैमरे और 12MP का फ्रंट कैमरा है। इसकी बैटरी क्षमता 3900mAh है और यह एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
Disclaimer:यह जानकारी केवल सामान्य उद्देश्यों के लिए है। वास्तविक उत्पाद की विशेषताएं और कीमतें भिन्न हो सकती हैं। कृपया सटीक विवरण और नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट में Chack करें। उत्पाद की उपलब्धता और सेवा शर्तें क्षेत्र अनुसार भिन्न हो सकती हैं।